Courses guide
CMR University Courses
Check courses details along with linked courses, fees, admission, cutoff, placement and ranking sections before shortlisting CMR University.
CMR University Courses 2026
CMR University offers 42 course options at UG, Doctorate and PG levels. Popular courses include MBA, BBA (Digital Marketing), B.Com, BA (Economics) and B.Sc (Medical Radiology & Imaging).
CMR University Popular Courses
| Course | Degree | Level | Mode | Duration |
|---|---|---|---|---|
| MBA | MBA | UG | Full Time | - |
| BBA (Digital Marketing) | BBA | UG | Full Time | - |
| B.Com | B.Com | UG | Full Time | - |
| BA (Economics) | BA | UG | Full Time | - |
| B.Sc (Medical Radiology & Imaging) | B.Sc | UG | Full Time | - |
| M.Sc (Clinical Psychology) | M.Sc | PG | Full Time | - |
| Ph.D (Computer Science and Engineering) | - | Doctorate | Full Time | - |
| BMRIT | BMRIT | UG | Full Time | - |
How to Choose a Course at CMR University
CMR University Courses
Compare course names, streams, degree levels and study mode. Open any course name to view its individual page.